廣西綠青藍生態工程咨詢有限公司 道路工程類項目水土保持業績表
序號 | 項目名稱 | 項目類型 |
1. | 欽州市皇馬工業園區至欽北進城路口(欽州汽車北站)公路工程 | 水土保持方案編制 |
2. | 貴港市布山大道南側支路(解放路—圣湖路東側支路)工程項 | 水土保持方案編制 |
3. | 貴港市達開路(建設西路—西南大道)工程項目 | 水土保持方案編制 |
4. | 貴港市港南路(江南大道-南環路)工程項目 | 水土保持方案編制 |
5. | 貴港市江南大道南側支路(中山路西側支路-同濟大道)工程項目 | 水土保持方案編制 |
6. | 富川縣富朝公路項目 | 水土保持監測及設施驗收 |
7. | 賀州市(賀街)至富川一級公路(二期工程:賀街至西灣段)蓮塘支線(蓮塘至西灣段):LK13+745~LK24+661.192)工程 | 水土保持監測及設施驗收 |
8. | 南寧市那泉路(金侖路~三塘河路)工程 | 水土保持方案編制 |
9. | 南丹縣老靶場道路建設工程 | 水土保持方案編制 |
10. | 華夏大道建設工程(一期)項目 | 水土保持監測及設施驗收 |
11. | 九五大道一期工程 | 水土保持監測及設施驗收 |
12. | 來賓市冶金路(規劃縱一路至興賓南路段) | 水土保持方案編制 |
13. | 來賓市桂中大道延長線(之江路至快速環道) | 水土保持方案編制 |
14. | 來賓市規劃縱三路南段(長梅路至天然橋路段) | 水土保持方案編制 |
15. | 貴港港中心港區蘇灣作業區進港公路擴建工程 | 水土保持監測及設施驗收 |
16. | 貴港市西外環高速公路工程 | 水土保持方案編制 |
17.
| 興安靈渠大道(桂興村路口至興西路段)新建市政道路工程 | 水土保持方案編制 |
18. | 賀州市生態新城祥達路工程、賀州市生態新城永康路工程、賀州市生態新城永豐路工程 | 水土保持監測及設施驗收 |
上一篇:水土保持方案業績
下一篇:沒有了